Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

месец Април 2024 год.
01-205_01042024 01-161_02042024 01-169_02042024 01-197_02042024
01-207_02042024 01-211_02042024 01-226_02042024 01-228_02042024
01-231_02042024 01-234_02042024 01-236_02042024 01-238_02042024
01-887_02042024 01-115_03042024 01-199_03042024 01-220_03042024
01-455_03042024 01-224_05042024 01-66_08042024 01-230_08042024
01-232_08042024 01-233_08042024 01-239_08042024 01-240_08042024
01-241_08042024 01-219_09042024 01-229_09042024 01-237_09042024
01-247_09042024 01-253_09042024 01-254_09042024 01-257_09042024
01-258_09042024 01-44_10042024 01-572_10042024 01-844_10042024
01-259_11042024 01-262_11042024 01-263_11042024 01-663_11042024
01-215_12042024 01-225_12042024 01-249_12042024 01-251_12042024
01-564_12042024 01-969_12042024 01-260_15042024 01-57_16042024
01-235_16042024 01-272_17042024 01-213_19042024 01-256_19042024
01-265_19042024 01-266_19042024 01-273_19042024 01-276_19042024
01-277_19042024 01-280_19042024 01-283_19042024 01-284_19042024
01-288_19042024 2945_19042024  01-245_22042024 01-248_22042024
01-271_22042024 01-270_23042024 01-281_23042024 01-250_24042024
01-267_24042024 01-278_24042024 01-279_24042024 01-291_24042024
01-295_24042024 01-274_25042024 01-287_25042024 01-275_26042024
01-285_26042024 01-299_26042024 01-302_26042024 01-309_26042024

 

Становища за допустимост месец Март 2024 г.

Архив на Становища за допустимост