Карти на река Дунав
| BG1_APSFR_DU_001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на РЗПРН:р.Дунав | |||||
| Населено място | Община | Област | |||
| Населените места по крайбрежието от с.Ново село до гр. Силистра | Брегово, Ново село, Видин и Димово; Лом и Вълчедръм; Козлодуй, Мизия и Оряхово; Долна Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене; Свищов;Ценово, Борово, Иваново, Русе и Сливо поле;Тутракан, Главиница, Ситово и Силистра | Видин; Монтана; Враца; Плевен; Велико Търново; Русе; Силистра | |||
| Участък от р. Дунав | Карти на заплаха | Карти на риск | |||
| Участък_1 - от Брегово до Видин |   | Участък_1_z | Участък_1_r | ||
| Участък_2 - от Дунавци до Лом |  | Участък_2_z | Участък_2_r | ||
| Участък_3 - от Лом до Козлодуй |  | Участък_3_z | Участък_3_r | ||
| Участък_4 - от Козлодуй до Оряхово |  | Участък_4_z | Участък_4_r | ||
| Участък_5 - от Оряхово до устието на река Искър |  | Участък_5_z | Участък_5_r | ||
| Участък_6 - от устието на река Искър до Никопол |  | Участък_6_z | Участък_6_r | ||
| Участък_7 - от Никопол до Свищов |  | Участък_7_z | Участък_7_r | ||
| Участък_8 - от Свищов до Русе |  | Участък_8_z | Участък_8_r | ||
| Участък_9 - от Русе до Сливо поле |  | Участък_9_z | Участък_9_r | ||
| Участък_10 - от Сливо поле до Тутракан |  | Участък_10_z | Участък_10_r | ||
| Участък_11 - от Тутракан до Сребърна |  | Участък_11_z | Участък_11_r | ||
| Участък_12 - Силистра |  | Участък_12_z | Участък_12_r | ||







