Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

месец Януари 2026 год.
01-483_06012026 01-994_06012026 01-996_06012026 01-997_06012026
01-1000_06012026 01-1012_06012026 01-1013_06012026 01-1019_06012026
01-1004_07012026 01-1006_07012026 01-1010_07012026 01-960_08012026
01-995_08012026 01-1005_08012026 01-1007_08012026 01-4_09012026
01-698_09012026 01-980_09012026 01-1017_09012026 01-3_12012026
01-1003_12012026 01-1008_12012026 01-5_13012026 01-7_13012026
01-8_13012026 01-991_13012026 01-1009_13012026 01-1014_13012026
01-1015_13012026 01-1016_13012026 01-9_15012026 01-10_15012026
01-13_15012026 01-320_15012026 01-844_15012026 01-14_16012026
01-20_16012026 01-1018_16012026 01-16_19012026 01-18_19012026
01-21_19012026 01-23_19012026 01-32_19012026 01-33_19012026
01-26_20012026 01-31_20012026 01-19_21012026 01-25_21012026
01-28_21012026 01-896_21012026 01-34_22012026 01-35_22012026
01-37_22012026 01-39_22012026 01-43_22012026 01-981_22012026
01-1020_22012026 01-27_23012026 01-40_23012026 01-42_23012026
01-44_23012026 01-46_23012026 01-836_23012026 01-984_23012026
01-24_26012026 01-51_26012026 01-22_27012026 01-29_27012026
01-52_27012026 01-679_27012026 01-30_28012026 01-41_28012026
01-47_28012026 01-53_28012026 01-54_28012026 01-55_28012026
01-60_28012026 01-796_28012026    
 
 
 

 

Становища за допустимост месец Декември 2025

Архив на Становища за допустимост