Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

месец Март 2026 год.
01-151_02032026 01-163_02032026 01-179_02032026 01-181_02032026
01-140_04032026 01-156_04032026 01-171_04032026 01-172_04032026
01-177_04032026 01-178_04032026 01-184_04032026 01-189_04032026
01-182_05032026 01-185_05032026 01-186_05032026 01-192_05032026
01-194_05032026 01-198_05032026 01-188_06032026 01-193_06032026
01-197_06032026 01-199_06032026 01-196_09032026 01-67_13032026
01-200_13032026 01-203_13032026 01-204_13032026 01-205_13032026
01-207_13032026 01-209_13032026 01-212_13032026 01-202_16032026
01-214_16032026 01-215_16032026 01-217_16032026 01-199_19032026
01-210_19032026 01-211_19032026 01-218_19032026 01-220_19032026
01-221_19032026 01-222_19032026 01-223_19032026 01-224_19032026
01-225_19032026 01-226_19032026 01-227_19032026 01-228_19032026
01-229_19032026 01-230_19032026 01-231_19032026 01-232_19032026
01-233_19032026 01-234_19032026 01-237_19032026 01-238_19032026
01-239_19032026 01-240_19032026 01-243_19032026 01-245_19032026
01-258_19032026 01-249_20032026 01-250_20032026 01-252_20032026
01-257_20032026 01-235_23032026 01-242_23032026 01-246_23032026
01-248_23032026 01-251_23032026 01-253_23032026 01-254_23032026
01-256_23032026 01-260_23032026 01-152_25032026 01-263_25032026
01-279_25032026      
 
 
 

 

Становища за допустимост месец Февруари 2026

Архив на Становища за допустимост